武汉理工大学自考报名咨询 |
|
武汉理工大学自考高升本--专业设置
自考专业 | 学历层次 | 收费 | 学习形式 | 招生计划 | 网上报名 | |
工程管理 | 项目经理人方向 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 150人 | ![]() |
建造师何造价师方向 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 150人 | ![]() |
|
电子商务 | 淘宝美工方向 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 150人 | ![]() |
全网营销方向 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 150人 | ![]() |
|
商务英语 | 国际双语幼儿园方向 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 150人 | ![]() |
国际酒店连锁经营管理 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 150人 | ![]() |
|
建筑工程 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
|
会计 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
|
艺术设计 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
|
电子商务 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
|
国际贸易 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
|
模具设计与制造 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
|
企业财务管理 | 本科四年 | 9800/学年 | 全日制 | 80人 | ![]() |
自考专业 |
层次 |
专升本 |
学年 |
学习形式 |
学费 |
网上报名 |
建筑工程 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
企业财务管理 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
艺术设计 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
计算机网络 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
英语 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
机电一体化 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
环境艺术设计 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |
会计 |
本科 |
专升本 |
两年 |
业余制 |
3500元/年 |
![]() |